Mizuno wedge T-20 Blue ION
50/07
3.590 Kč
–36%
5.580 Kč
vč. 21 % DPH
- nové HYDROFLOW MICRO drážky pro rok 2019 jsou vertikálně leptané, aby odvedly vlhkost a udržovaly spin ve vlhkých podmínkách
- každá hlava je mechanicky frézovaná na nejvyšší možnou toleranci - více konzistentního spinu
- profil hlavy je zbroušen od ostřejšího loftu 46° až k zaoblenějšímu tvaru loftu 60° pro všestrannost kolem greenu
- větší hmotnost je umístěna ve vyšší části hlavy pro zvýšení spinu a vertikální stability při úderech mimo střed úderové plochy
- na výběr ze dvou barev (Satin Chrome nebo Blue ION) a RAW úprava, která časem zrezne = více spinu
| T-20 STANDARD BEVEL | ||||
| Club # | Loft ° | Lie Angle | Length (inch) | Bounce |
| 45/05 | 45 | 63 | 35.5 | 5 |
| 46/06 | 46 | 63 | 35.5 | 6 |
| 47/07 | 47 | 63 | 35.5 | 7 |
| 48/08 | 48 | 63 | 35.5 | 8 |
| 49/06 | 49 | 63 | 35.25 | 6 |
| 50/07 | 50 | 63 | 35.25 | 7 |
| 51/08 | 51 | 63 | 35.25 | 8 |
| 52/09 | 52 | 63 | 35.25 | 9 |
| 53/10 | 53 | 63 | 35.25 | 10 |
| T-20 SUBTLE M GRIND | ||||
| Club # | Loft ° | Lie Angle | Length (inch) | Bounce |
| 54/12 | 54 | 63 | 35.25 | 12 |
| 55/13 | 55 | 63 | 35.25 | 13 |
| 56/14 | 56 | 63 | 35.25 | 14 |
| 57/15 | 57 | 63 | 35.25 | 15 |
| 58/16 | 58 | 63 | 35.25 | 16 |
| 56/06 | 56 | 63 | 35.25 | 6 |
| 57/07 | 57 | 63 | 35.25 | 7 |
| 58/08 | 58 | 63 | 35.25 | 8 |
| 59/09 | 59 | 63 | 35.25 | 9 |
| 60/10 | 60 | 63 | 35.25 | 10 |
| T20 AGGRESSIVE C GRIND | ||||
| Club # | Loft ° | Lie Angle | Length (inch) | Bounce |
| 54/08 | 54 | 63 | 35.25 | 8 |
| 55/09 | 55 | 63 | 35.25 | 9 |
| 56/10 | 56 | 63 | 35.25 | 10 |
| 57/11 | 57 | 63 | 35.25 | 11 |
| 58/12 | 58 | 63 | 35.25 | 12 |
| 58/04 | 58 | 63 | 35.25 | 4 |
| 59/05 | 59 | 63 | 35.25 | 5 |
| 60/06 | 60 | 63 | 35.25 | 6 |
| 61/07 | 61 | 63 | 35.25 | 7 |
| 62/08 | 62 | 63 | 35.25 | 8 |
*všechny tři barvy jsou dostupné jako RH (LH pouze Satin Chrome)